IDFPR is composed of several agencies, bureaus and commissions that influence business growth and job creation through regulation.
Licenses issued during the first quarter
| License Holder | License Type | Lapse Date | Issued Date |
|---|---|---|---|
| Susanna Lynn Contreras | Practical Nurse | 2021-01-31 | 2008-07-11 |
| Matthew G. Marks | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 1997-05-27 |
| Jennifer Jean Hipsman | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2011-08-16 |
| Tina M. Suomi | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2013-11-06 |
| Erica L. McDowell | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2014-11-19 |
| Daniel D. Harris | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2015-06-14 |
| Erin R. Weinhold | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2017-03-13 |
| Jordan Elizabeth Sweeney | Pharmacy Technician | 2021-03-31 | 2017-06-30 |
| Karen A. Bockelmann | Veterinarian | 2021-01-31 | 1992-05-27 |
| Lisa M Costell, DVM | Veterinarian | 2021-01-31 | 2003-11-13 |
| Amy M. Roach | Certified Veterinary Technician | 2021-01-31 | 2008-09-22 |
| Kayla S. Robisky | Certified Veterinary Technician | 2021-01-31 | 2013-09-10 |
| Courtney N. Anderson | Certified Veterinary Technician | 2021-01-31 | 2013-09-13 |
| Gina M. Caponigro | Certified Veterinary Technician | 2021-01-31 | 2015-09-28 |
| Kathryn Y. Catenacci | Clinical Professional Counselor | 2021-03-31 | 2013-04-19 |
| Mary Clare Durkin Graff | Clinical Professional Counselor | 2021-03-31 | 2015-01-06 |
| Nina Renee Miller | Clinical Professional Counselor | 2021-03-31 | 2017-11-16 |
| Lisa M Costell, DVM | Veterinarian Controlled Substance | 2021-01-31 | 2004-08-17 |

Alerts Sign-up